Разгрузочная машина РМ-300 У1
ВНИМАНИЕ! Все габаритные чертежи, использованные на сайте, предоставлены для рассмотрения. Конфигурации могут быть изменены под заказ клиента.
Технические характеристики разгрузочной машины РМ-300 У1
Производительность, т/час | 300 |
Перегружаемый материал | хлористый калий |
Удельная масса материала, т/куб. м | 1,1 |
Скорость передвижения машины, м/с | 20 |
Диапазон хода стрелы, град. | +25 -20 |
Угол качания хобота относительно вертикальной оси, град. | +30 -30 |
Диапазон поворота стрелы относительно вертикальной оси, град. | +110 -110 |
Частота вращения поворота стрелы относительно вертикальной оси, об./мин. | 0,02–0,2 |
Частота вращения винта вертикального конвейера, об./мин. | 250–400 |
Ширина ленты тылового конвейера, мм | 100–200 |
Скорость ленты тылового конвейера, м/сек | 800 |
Ширина ленты промежуточного конвейера, мм | 2,5 |
Частота вращения питателя вокруг винта вертикального конвейера, об./мин. | 0,2 |
Конструктивная масса, т | |
разгрузочного узла | 45 |
тылового конвейера | 15 |