Стационарная электрическая таль полиспаст 4/1

Габарит | Высота подъема, (m) | Грузо-подъемность (kg) | Размеры (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость подъема (m/min) | L2 | L3 | Н1 | Н2 | В1 | В2 | В3 | е | d1 | |||||||
4 | 6 | 4/1 | 6/1 | |||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||
3 | H | 6,3 | 2000 | 1007 | 1007 | 1053 | 1053 | 439 | 233 | 395 | 268 | 312 | 240 | 40 | 14 | 18 |
9 | 1163 | 1163 | 1209 | 1209 | 595 | |||||||||||
12,5 | 1361 | 1361 | 1407 | 1407 | 793 | |||||||||||
4 | H | 6,3 | 4000 | 1131 | 1131 | 1182 | 1182 | 492 | 237 | 500 | 352 | 428 | 350 | 50 | 17 | 22 |
9 | 1295 | 1295 | 1346 | 1346 | 656 | |||||||||||
12,5 | 1504 | 1504 | 1555 | 1555 | 865 | |||||||||||
5 | H | 6,3 | 6300 | 1225 | 1262 | 1293 | 1293 | 576 | 237 | 550 | 354 | 430 | 350 | 56 | 17 | 22 |
9 | 1427 | 1464 | 1495 | 1495 | 778 | |||||||||||
12,5 | 1684 | 1721 | 1752 | 1752 | 1035 | |||||||||||
6 | H | 6,3 | 10000 | 1323 | 1361 | 1414 | 1414 | 565 | 243 | 690 | 424 | 490 | 400 | 71 | 20 | 24 |
9 | 1521 | 1559 | 1612 | 1612 | 763 | |||||||||||
12,5 | 1774 | 1812 | 1865 | 1865 | 1016 | |||||||||||
9 | H | 6,3 | 20000 | 1496 | 1496 | 1492 | 1492 | 588 | 249 | 800 | 500 | 600 | 480 | 90 | 22,5 | 26 |
9 | 1689 | 1689 | 1685 | 1685 | 781 | |||||||||||
12,5 | 1936 | 1936 | 1932 | 1932 | 1028 | |||||||||||
1 | H | 6,3 | 32000 | 1712 | 1712 | 1712 | 713 | 262 | 895 | 548 | 684 | 540 | 100 | 40,5 | 30 | |
9 | 1943 | 1943 | 1943 | 944 | ||||||||||||
12,5 | 2236 | 2236 | 2236 | 1237 |
Примечание:
- Для габарита «1» скорости подъема как следует в м/мин: 2,5; 3,75; 0,63/2,5.
- Тали высоты подъема 15 и 18 m изготовляются по спецзаказу клиента.