Стационарная электрическая таль полиспаст 2/1

Габарит | Высота подъема (m) | Грузоподъемность (kg) | Размеры (mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость подъема (m/min) | L2 | L3 | Н1 | Н2 | В1 | В2 | В3 | е | d1 | |||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | |||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||
3 | H | 6,3 | 1000 | 831 | 831 | 877 | 877 | 263 | 233 | 435 | 268 | 312 | 240 | 34 | 30 | 18 |
9 | 907 | 907 | 953 | 953 | 339 | |||||||||||
12,5 | 1007 | 1007 | 1053 | 1053 | 439 | |||||||||||
18 | 1163 | 1163 | 1209 | 1209 | 595 | |||||||||||
25 | 1361 | 1361 | 1407 | 1407 | 793 | |||||||||||
4 | H | 6,3 | 2000 | 945 | 945 | 996 | 996 | 306 | 237 | 550 | 352 | 428 | 350 | 40 | 41,5 | 22 |
9 | 1026 | 1026 | 1077 | 1077 | 387 | |||||||||||
12,5 | 1131 | 1131 | 1182 | 1182 | 492 | |||||||||||
18 | 1295 | 1295 | 1346 | 1346 | 656 | |||||||||||
25 | 1504 | 1504 | 1555 | 1555 | 865 | |||||||||||
5 | H | 6,3 | 3200 | 998 | 1035 | 1066 | 1066 | 349 | 237 | 600 | 354 | 430 | 350 | 45 | 41,5 | 22 |
9 | 1097 | 1134 | 1165 | 1165 | 448 | |||||||||||
12,5 | 1225 | 1262 | 1293 | 1293 | 576 | |||||||||||
18 | 1427 | 1464 | 1495 | 1495 | 778 | |||||||||||
25 | 1684 | 1721 | 1752 | 1752 | 1035 | |||||||||||
6 | H | 6,3 | 5000 | 1099 | 1137 | 1190 | 1190 | 341 | 243 | 690 | 424 | 490 | 400 | 50 | 44,5 | 24 |
9 | 1197 | 1235 | 1288 | 1288 | 439 | |||||||||||
12,5 | 1323 | 1361 | 1414 | 1414 | 565 | |||||||||||
18 | 1521 | 1559 | 1612 | 1612 | 763 | |||||||||||
25 | 1774 | 1812 | 1865 | 1865 | 1016 | |||||||||||
9 | H | 6,3 | 10000 | 1279 | 1279 | 1275 | 1275 | 371 | 249 | 900 | 500 | 600 | 480 | 71 | 50,5 | 26 |
9 | 1373 | 1373 | 1369 | 1369 | 465 | |||||||||||
12,5 | 1496 | 1496 | 1492 | 1492 | 588 | |||||||||||
18 | 1689 | 1689 | 1685 | 1685 | 781 | |||||||||||
25 | 1936 | 1936 | 1932 | 1932 | 1028 | |||||||||||
1 | H | 7,5 | 16000 | 1506 | 1506 | 1506 | 507 | 262 | 970 | 548 | 684 | 540 | 71 | 67,5 | 30 | |
9 | 1565 | 1565 | 1565 | 566 | ||||||||||||
12,5 | 1712 | 1712 | 1712 | 713 | ||||||||||||
18 | 1943 | 1943 | 1943 | 944 | ||||||||||||
25 | 2236 | 2236 | 2236 | 1237 |
Примечание:
- Для габарита «1» скорости подъема как следует в м/мин: 5; 7,5; 1,25/5.
- Тали высоты подъема 30 и 36 m изготовляются по спецзаказу клиента.